PREZZI ESTATE
2026
Bassa Stagione: dal 15/09 al 31/05
Media Stagione: dal 01/06 al 14/07
e dal 01/09 al 14/09
Alta Stagione: dal 15/07 al 31/08
Il carburante รจ sempre escluso
Tel. +393663502406
www.enjoyacht.com
info@enjoyacht.com
| BARCHE/GOMMONI | GIORNATA INTERA | MEZZA GIORNATA |
|---|---|---|
| Bassa stagione | ||
| NAVAN S30 | 1,200.00 € | 900.00 € |
| SAXDOR 320 GTO | 1,500.00 € | 0.00 € |
| SAVER 330 WA | 1,400.00 € | 0.00 € |
| BLU MARTIN 46 | 2,600.00 € | 0.00 € |
| DC 16 | 3,000.00 € | 0.00 € |
| FALCON 76 | 3,500.00 € | 0.00 € |
| CANADOS 72 | 4,600.00 € | 0.00 € |
| CRANCHI 30 | 1,450.00 € | 0.00 € |
| ALTAMAREA 23 SPORT | 500.00 € | 400.00 € |
| Cranchi 43 ECO TRAWLER | 2,100.00 € | 1,800.00 € |
| EVO 43 R4 WA | 3,300.00 € | 3,300.00 € |
| JEANNEAU LEADER 9 HT | 1,300.00 € | 800.00 € |
| CRANCHI41 ENDURANCE | 2,000.00 € | 950.00 € |
| ALTAMAREA WAVE 27 GT | 700.00 € | 500.00 € |
| MAIORA 20 S | 4,100.00 € | 4,100.00 € |
| CAYMAN 58 HT | 3,000.00 € | 1,600.00 € |
| JOKER BOAT CLUBMAN 35 | 1,200.00 € | 800.00 € |
| APEX YACHTS Wasabi 60 | 4,500.00 € | 3,000.00 € |
| SELVA D.540 EVOLUTION LINE | 250.00 € | 150.00 € |
| FJORD 44 OPEN | 2,900.00 € | 0.00 € |
| Media stagione | ||
| NAVAN S30 | 1,600.00 € | 1,300.00 € |
| SAXDOR 320 GTO | 2,000.00 € | 0.00 € |
| SAVER 330 WA | 1,700.00 € | 0.00 € |
| BLU MARTIN 46 | 3,500.00 € | 0.00 € |
| DC 16 | 3,500.00 € | 0.00 € |
| FALCON 76 | 4,500.00 € | 0.00 € |
| CANADOS 72 | 6,400.00 € | 0.00 € |
| CRANCHI 30 | 1,700.00 € | 0.00 € |
| ALTAMAREA 23 SPORT | 700.00 € | 550.00 € |
| Cranchi 43 ECO TRAWLER | 2,500.00 € | 2,000.00 € |
| EVO 43 R4 WA | 3,500.00 € | 3,500.00 € |
| JEANNEAU LEADER 9 HT | 1,600.00 € | 1,000.00 € |
| CRANCHI41 ENDURANCE | 2,000.00 € | 1,400.00 € |
| ALTAMAREA WAVE 27 GT | 900.00 € | 700.00 € |
| MAIORA 20 S | 4,500.00 € | 4,500.00 € |
| CAYMAN 58 HT | 3,600.00 € | 1,900.00 € |
| JOKER BOAT CLUBMAN 35 | 1,600.00 € | 1,000.00 € |
| APEX YACHTS Wasabi 60 | 5,000.00 € | 4,000.00 € |
| SELVA D.540 EVOLUTION LINE | 350.00 € | 200.00 € |
| FJORD 44 OPEN | 2,900.00 € | 0.00 € |
| Alta stagione | ||
| NAVAN S30 | 2,000.00 € | 1,600.00 € |
| SAXDOR 320 GTO | 2,500.00 € | 0.00 € |
| SAVER 330 WA | 2,000.00 € | 0.00 € |
| BLU MARTIN 46 | 4,000.00 € | 0.00 € |
| DC 16 | 4,000.00 € | 0.00 € |
| FALCON 76 | 5,600.00 € | 0.00 € |
| CANADOS 72 | 7,000.00 € | 0.00 € |
| CRANCHI 30 | 1,900.00 € | 0.00 € |
| ALTAMAREA 23 SPORT | 1,000.00 € | 700.00 € |
| Cranchi 43 ECO TRAWLER | 3,300.00 € | 2,800.00 € |
| EVO 43 R4 WA | 4,000.00 € | 4,000.00 € |
| JEANNEAU LEADER 9 HT | 1,800.00 € | 1,300.00 € |
| CRANCHI41 ENDURANCE | 2,500.00 € | 2,300.00 € |
| ALTAMAREA WAVE 27 GT | 1,300.00 € | 1,000.00 € |
| MAIORA 20 S | 5,100.00 € | 5,100.00 € |
| CAYMAN 58 HT | 4,000.00 € | 3,000.00 € |
| JOKER BOAT CLUBMAN 35 | 1,800.00 € | 1,300.00 € |
| APEX YACHTS Wasabi 60 | 6,000.00 € | 5,000.00 € |
| SELVA D.540 EVOLUTION LINE | 450.00 € | 300.00 € |
| FJORD 44 OPEN | 3,400.00 € | 0.00 € |



