Risultati dal
10/08/2026 al
16/08/2026
| ID | Flotta |
lun 10/08/2026 |
mar 11/08/2026 |
mer 12/08/2026 |
gio 13/08/2026 |
ven 14/08/2026 |
sab 15/08/2026 |
dom 16/08/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ALTAMAREA 23 SPORT | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 17 | ALTAMAREA WAVE 27 GT | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 11 | APEX YACHTS Wasabi 60 | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 35 | AZIMUT 45 | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 20 | BARCHE A VELA & CATAMARANI | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 31 | BLU MARTIN 46 | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 44 | BWA 26 | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 41 | BWA 30 | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 26 | CANADOS 72 | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 43 | Cranchi 28 | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 25 | CRANCHI 30 | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 21 | Cranchi 43 ECO TRAWLER | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| 16 | CRANCHI 46 LUXURY TENDER | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| 18 | CRANCHI41 ENDURANCE | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 29 | DC 16 | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 28 | FALCON 76 | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 1 | FJORD 44 OPEN | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 2 | Gommone 5.5m – Libertà e Relax in Costa Smeralda | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 19 | JEANNEAU LEADER 9 HT | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 12 | JOKER BOAT CLUBMAN 35 | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 34 | NAVAN S30 | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 13 | SANREMO 465 Fly | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 32 | SAVER 330 WA | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 42 | Saver870 | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| 33 | SAXDOR 320 GTO | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
ALTAMAREA 23 SPORT
Disponibile
ALTAMAREA WAVE 27 GT
Disponibile
APEX YACHTS Wasabi 60
Disponibile
AZIMUT 45
Disponibile
BARCHE A VELA & CATAMARANI
Disponibile
BLU MARTIN 46
Disponibile
BWA 26
Disponibile
BWA 30
Disponibile
CANADOS 72
Disponibile
Cranchi 28
Disponibile
CRANCHI 30
Disponibile
Cranchi 43 ECO TRAWLER
Non disponibile
CRANCHI 46 LUXURY TENDER
Non disponibile
CRANCHI41 ENDURANCE
Disponibile
DC 16
Disponibile
FALCON 76
Disponibile
FJORD 44 OPEN
Disponibile
Gommone 5.5m – Libertà e Relax in Costa Smeralda
Disponibile
JEANNEAU LEADER 9 HT
Disponibile
JOKER BOAT CLUBMAN 35
Disponibile
NAVAN S30
Disponibile
SANREMO 465 Fly
Disponibile
SAVER 330 WA
Disponibile
Saver870
Disponibile
SAXDOR 320 GTO
Disponibile


